.global
.global Summary
.global Facts
.global Benefits
.global Uses
.global Frequently Asked Questions
What is a .global domain name?
Why should I use a .global extension?
Who is able to buy a .global domain name?
Where can I buy a .global domain name?
Vérifier la disponibilité du domaine
Vérifiez si un .global est disponible à l'enregistrement.
Greffiers (48)
| Greffier | Inscription | Renouveler | Transfert | Confidentialité du WHOIS | Impôts / Honoraires | Fonctionnalités gratuites | Evaluation | Paiement | 3 Année Valeur Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$40.17 | $128.17 | $128.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
|
$64.17 | $121.67 | $95.17 |
|
|
|
|
||
| €➜ $42.21 | €➜ $117.16 | €➜ $117.16 | €➜ $5.28 |
|
|
|
|
||
| $128.99 | $132.49 | $132.49 |
|
|
|
|
|||
| $71.99 | $71.99 | $71.99 | Aucun |
|
|
|
|||
| $60.99 | $104.99 | $8.99 | Aucun |
|
|
|
|||
| $29.00 | Aucun |
|
|
|
|||||
| C$➜ $72.99 | C$➜ $76.64 | C$➜ $72.99 | C$➜ $6.39 |
|
|
|
|
||
| $104.21 | $60.33 |
|
|
|
|
||||
| £➜ $42.37 | £➜ $111.66 | £➜ $94.00 |
|
|
|
|
|||
|
$51.38 | $128.17 | $128.17 | $5.00 | Aucun |
|
|
|
|
| $38.00 | $80.00 | $66.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $25.71 | $127.20 | $127.20 | $5.03 |
|
|
|
|
||
| $192.19 | $209.38 | $209.38 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $72.49 | $80.19 | $72.49 |
|
|
|
|
|||
| $84.81 | $167.98 | $84.81 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $92.00 | $92.00 | $92.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $59.99 | $121.99 | $110.99 | $4.99 |
|
|
|
|
||
| $21.59 | $68.67 | $68.67 | Aucun |
|
|
|
|||
| $59.95 | $59.95 | $59.95 | $0.00 | Aucun |
|
|
|
||
| $21.09 | $60.23 | $60.23 | $0.00 | Aucun |
|
|
|
||
| €➜ $46.17 | €➜ $108.50 | €➜ $108.50 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $63.99 | $126.00 | $126.00 | $7.23 |
|
|
|
|||
| $43.00 | $83.19 | $82.89 | $8.00 |
|
|
|
|
||
| €➜ $41.54 | €➜ $76.17 | €➜ $76.17 |
|
|
|
|
|||
| $86.00 | $86.00 | $86.00 | $4.20 |
|
|
|
|
||
| $32.85 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $109.99 | $123.49 | $123.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
€➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $59.99 | $83.20 | $83.20 |
|
|
|
|
|||
|
$125.17 | $125.17 | $125.17 | Aucun |
|
|
|
||
| €➜ $77.51 | €➜ $77.51 | €➜ $77.51 | €➜ $2.53 |
|
|
|
|
||
|
$75.17 | $75.17 | $75.17 | $5.00 | Aucun |
|
|
|
|
| $115.50 | $115.50 | $115.50 | $3.00 |
|
|
|
|
||
| $32.40 | $75.20 | $75.20 | $0.00 | Aucun |
|
|
|
||
| $31.99 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $19.99 | $66.74 | $66.74 | $0.00 | Aucun |
|
|
|
||
| $49.99 | $69.99 | $69.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $23.55 | $65.99 | $62.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$35.18
|
$128.18 | $103.18 | $0.00 | Aucun |
|
|
|
|
| ₹➜ $42.49 | ₹➜ $69.83 | ₹➜ $67.92 | ₹➜ $10.98 |
|
|
|
|
||
|
$28.17 | $70.17 | $28.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
$19.98
|
$77.83 | $77.83 | $0.00 | Aucun |
|
|
|
||
| $44.88 | $121.88 | $102.88 | $2.88 | Aucun |
|
|
|
||
| $66.00 | $66.00 | $64.00 | $0.00 | Aucun |
|
|
|
||
| $21.70 | $63.85 | $63.85 | $0.00 | Aucun |
|
|
|
||
| $23.00 | $65.00 | $65.00 | $0.00 | Aucun |
|
|
|
||
|
£➜ $50.59 | £➜ $151.43 | £➜ $102.37 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
- Prix d'inscription de $19.98 à $192.19
- prix le plus bas
- meilleure valeur
Tous les prix sont indiqués sur le site USD. Les prix comprennent les frais d'ICANN et les frais d'installation. Les prix d'enregistrement/renouvellement/transfert sont pour une période d'un an.
Tarification
|
Prix de gros
Prix facturé par le registre de l'extension aux bureaux d'enregistrement pour un nom de domaine. |
inscription
Non disponible
renouvellement
Non disponible
transfert
Non disponible
|
|
Prix moyens des greffiers
Prix moyens de tous les bureaux d'enregistrement et fournisseurs activement répertoriés. |
inscription
£➜ $59.11
renouvellement
£➜ $97.54
transfert
£➜ $89.91
|
|
Prix médians des greffiers
Prix médians de tous les bureaux d'enregistrement et fournisseurs activement répertoriés. |
inscription
£➜ $42.27
renouvellement
£➜ $81.08
transfert
£➜ $81.08
|
Historique des prix les plus bas
A propos de
|
Utilisation prévue
Informations générales sur la manière dont le TLD est censé être utilisé par les titulaires de noms de domaine. |
Global entities |
|
Marché cible
Les personnes ou entités auxquelles le TLD est destiné. |
general, companies or individuals with a global focus or presence |
|
Catégories
Groupes de classification auxquels le domaine appartient. |
Entreprises, Communauté |
|
Niveau du domaine
Le nombre d'étiquettes séparées par des points dans l'extension complète du domaine. |
Domaine de premier niveau |
|
Type
Le type de domaine (gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
gTLD |
|
Nouveau gTLD
S'il s'agit d'un nouveau domaine générique de premier niveau (c'est-à-dire lancé par l'ICANN après 2013). |
Oui |
Politique
|
Restrictions
Limites imposées par le registre aux enregistrements. |
Aucune restriction connue |
|
Présence locale requise
Si le registre exige que le déclarant ait une adresse physique dans la région. |
Non |
|
DNSSEC pris en charge
Si la zone DNS du registre prend en charge les extensions de sécurité DNS (DNSSEC). |
Oui |
|
Domaines Premium
Si le registre facture des prix plus élevés pour certains noms de domaine "premium". |
Enregistrements |
|
Nombre minimum d'années d'enregistrement
Nombre d'années minimum pendant lesquelles un domaine peut être enregistré au moment de l'achat. |
1 |
|
Nombre maximal d'années d'enregistrement
Nombre d'années maximum pendant lesquelles un domaine peut être enregistré au moment de l'achat. |
10 |
|
Nombre minimum d'années de renouvellement
Nombre minimum d'années pendant lesquelles un domaine peut être renouvelé. |
1 |
Registre
|
Site web du registre
Site web du registre pour les informations relatives à l'enregistrement des TLD. |
www.identity.digital |
|
Serveur WHOIS
Nom d'hôte du serveur du registre qui stocke les informations de contact du titulaire du domaine. |
whois.nic.global |
|
Parrainage
L'organisation de parrainage approuvée par l'ICANN. |
Dot Global Domain Registry Limited |
|
Sponsor Société mère
Entité qui détient une participation majoritaire dans l'entreprise promotrice. |
Identity Digital Inc. |
|
Adresse du sponsor
Emplacement physique de l'organisme de parrainage. |
6th floor, South Bank House, Barrow Street Dublin 8 Ireland |
Syntaxe du domaine
|
Nombre minimum de caractères enregistrables
Longueur minimale de l'étiquette autorisée à être enregistrée. |
3 |
|
Nombre maximal de caractères enregistrables
Longueur maximale de l'étiquette autorisée à être enregistrée. |
63 |
Calendrier de lancement
| Période | Type | Démarrer | Fin |
|---|---|---|---|
|
Phase du lever du soleil
Période pendant laquelle les propriétaires de marques peuvent demander des domaines correspondants avant qu'ils ne soient mis à la disposition du grand public. |
2014-06-25 | 2014-08-24 | |
|
Revendications de marques
Période pendant laquelle les détenteurs de marques seront informés par la Trademark Clearinghouse de l'enregistrement d'un domaine correspondant à leur marque. |
2014-09-09 | 2015-03-02 | |
| Période d'enregistrement exclusive | Période d'enregistrement exclusive | 2015-01-16 | 2015-02-15 |
| Landrush phase | Période d'enregistrement limitée | 2014-08-27 | 2014-09-05 |
| Programme de lancement qualifié | Programme de lancement qualifié | 2014-06-23 | 2014-08-24 |
|
Disponibilité générale
Lorsque l'enregistrement d'un domaine est accessible au grand public. |
2014-09-09 | ||
|
Délégué
Lorsque le domaine a été introduit dans la zone racine du DNS. |
2014-06-06 | ||
Serveurs de noms
Les serveurs de noms racine du registre qui stockent tous les serveurs de noms faisant autorité des domaines enregistrés.
| Nom de l'hôte | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
|---|---|---|
| a0.nic.global | 65.22.80.1 | 2a01:8840:4e:0:0:0:0:1 |
| a2.nic.global | 65.22.83.1 | 2a01:8840:51:0:0:0:0:1 |
| b0.nic.global | 65.22.81.1 | 2a01:8840:4f:0:0:0:0:1 |
| c0.nic.global | 65.22.82.1 | 2a01:8840:50:0:0:0:0:1 |
