.biz
.biz Summary
.biz Facts
.biz Benefits
.biz Uses
.biz Frequently Asked Questions
What is a .biz domain name?
Why should I use a .biz extension?
Who is able to buy a .biz domain name?
Where can I buy a .biz domain name?
Vérifier la disponibilité du domaine
Vérifiez si un .biz est disponible à l'enregistrement.
Greffiers (52)
| Greffier | Inscription | Renouveler | Transfert | Confidentialité du WHOIS | Impôts / Honoraires | Fonctionnalités gratuites | Evaluation | Paiement | 3 Année Valeur Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$2.17 | $30.17 | $30.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
|
$21.17 | $25.17 | $21.17 |
|
|
|
|
||
| €➜ $31.66 | €➜ $31.66 | €➜ $31.66 | €➜ $5.28 |
|
|
|
|
||
| $62.49 | $64.49 | $64.49 |
|
|
|
|
|||
|
$27.17 | $27.17 | $27.17 | $0.00 | Aucun |
|
|
|
|
|
$21.17 | $21.17 | $21.17 | $5.00 | Aucun |
|
|
|
|
| C$➜ $21.89 | C$➜ $25.54 | C$➜ $21.89 | C$➜ $6.39 |
|
|
|
|
||
| $25.99 | $25.99 | $25.99 | Aucun |
|
|
|
|||
| $16.99 | $26.99 | $8.99 | Aucun |
|
|
|
|||
| £➜ $8.69 | £➜ $22.02 | £➜ $22.02 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $22.20 | $22.20 | $22.20 | $5.03 |
|
|
|
|
||
| $25.50 | $25.50 | $17.50 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $28.81 | $31.76 | $18.02 | $4.61 |
|
|
|
|
||
| $19.00 | Aucun |
|
|
|
|||||
| $31.35 | $34.70 | $34.70 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $24.09 | $55.98 | $24.09 |
|
|
|
|
|||
| $11.99 | $29.99 | $29.99 | $4.99 |
|
|
|
|
||
| $21.19 | $25.39 | $21.19 | $3.29 | Aucun |
|
|
|||
| $2.00 | $16.20 | $16.20 | $0.00 | Aucun |
|
|
|
||
| $5.55 | $16.82 | $16.82 | Aucun |
|
|
|
|||
| $19.03 | $19.03 | $19.03 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $16.99 | $16.99 | $16.99 | $0.00 | Aucun |
|
|
|
||
| $21.92 | $21.92 | $21.92 | $4.20 |
|
|
|
|
||
| $5.13 | $15.94 | $15.94 | $0.00 | Aucun |
|
|
|
||
| $38.00 | $38.00 | $18.00 | $7.21 |
|
|
|
|||
| $6.19 | $19.49 | $19.49 | $8.00 |
|
|
|
|
||
| $31.49 | $31.99 | $31.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| €➜ $24.20 | €➜ $27.66 | €➜ $27.66 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $21.00 | $21.00 | $21.00 |
|
|
|
|
|||
| €➜ $20.73 | €➜ $20.73 | €➜ $20.73 | €➜ $5.76 |
|
|
|
|
||
|
€➜ $24.19 | €➜ $24.19 | €➜ $24.19 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $4.86 | $15.63 | $15.63 | $0.00 | Aucun |
|
|
|
||
| $18.00 | $18.00 | $18.00 | $9.00 | Aucun |
|
|
|
||
|
$1.19
|
$25.18 |
$19.18
|
$0.00 | Aucun |
|
|
|
|
| €➜ $21.32 | €➜ $21.32 | €➜ $21.32 | €➜ $2.53 |
|
|
|
|
||
| $17.19 | $21.49 | $21.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$16.17 | $16.17 | $16.17 | $5.00 | Aucun |
|
|
|
|
| $23.50 | $23.50 | $23.50 | $3.00 |
|
|
|
|
||
|
$13.68 | $13.68 | $13.68 | $0.00 | Aucun |
|
|
|
|
| $17.69 | $17.69 | $17.69 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $43.99 | $43.99 | $43.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $5.95 | $17.99 | $16.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| ₹➜ $6.44 | ₹➜ $22.79 | ₹➜ $20.64 | ₹➜ $10.98 |
|
|
|
|
||
|
$33.16 | $34.16 | $17.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
$1.15
|
$16.76 |
$13.67
|
$0.00 | Aucun |
|
|
|
||
| $22.88 | $27.88 | $22.88 | $2.88 | Aucun |
|
|
|
||
| $5.46 | $17.74 | $17.33 | Aucun |
|
|
|
|||
|
£➜ $33.43 | £➜ $33.43 | £➜ $26.78 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $20.00 | $20.00 | $30.00 | $0.00 | Aucun |
|
|
|
||
| $16.55 | $16.55 | $16.55 | $0.00 | Aucun |
|
|
|
||
|
€➜ $23.05 | €➜ $23.05 | €➜ $23.05 | Aucun |
|
|
|
- Prix d'inscription de $1.15 à $62.49
- prix le plus bas
- meilleure valeur
Tous les prix sont indiqués sur le site USD. Les prix comprennent les frais d'ICANN et les frais d'installation. Les prix d'enregistrement/renouvellement/transfert sont pour une période d'un an.
Tarification
|
Prix de gros
Prix facturé par le registre de l'extension aux bureaux d'enregistrement pour un nom de domaine. |
inscription
€➜ $13.50
renouvellement
€➜ $13.50
transfert
€➜ $13.50
|
|
Prix moyens des greffiers
Prix moyens de tous les bureaux d'enregistrement et fournisseurs activement répertoriés. |
inscription
€➜ $19.78
renouvellement
€➜ $25.21
transfert
€➜ $22.84
|
|
Prix médians des greffiers
Prix médians de tous les bureaux d'enregistrement et fournisseurs activement répertoriés. |
inscription
€➜ $22.09
renouvellement
€➜ $19.49
transfert
€➜ $25.74
|
Historique des prix les plus bas
A propos de
|
Utilisation prévue
Informations générales sur la manière dont le TLD est censé être utilisé par les titulaires de noms de domaine. |
Businesses |
|
Marché cible
Les personnes ou entités auxquelles le TLD est destiné. |
business |
|
Catégories
Groupes de classification auxquels le domaine appartient. |
Générique original |
|
Niveau du domaine
Le nombre d'étiquettes séparées par des points dans l'extension complète du domaine. |
Domaine de premier niveau |
|
Type
Le type de domaine (gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
grTLD |
|
Nouveau gTLD
S'il s'agit d'un nouveau domaine générique de premier niveau (c'est-à-dire lancé par l'ICANN après 2013). |
Non |
Politique
|
Restrictions
Limites imposées par le registre aux enregistrements. |
No prior restriction on registration, but registrations can be challenged if registrant is not a bona-fide commercial entity |
|
Présence locale requise
Si le registre exige que le déclarant ait une adresse physique dans la région. |
Non |
|
DNSSEC pris en charge
Si la zone DNS du registre prend en charge les extensions de sécurité DNS (DNSSEC). |
Oui |
|
Domaines Premium
Si le registre facture des prix plus élevés pour certains noms de domaine "premium". |
Enregistrements |
|
Nombre minimum d'années d'enregistrement
Nombre d'années minimum pendant lesquelles un domaine peut être enregistré au moment de l'achat. |
1 |
|
Nombre maximal d'années d'enregistrement
Nombre d'années maximum pendant lesquelles un domaine peut être enregistré au moment de l'achat. |
10 |
|
Nombre minimum d'années de renouvellement
Nombre minimum d'années pendant lesquelles un domaine peut être renouvelé. |
1 |
Registre
|
Site web du registre
Site web du registre pour les informations relatives à l'enregistrement des TLD. |
www.nic.biz |
|
Serveur WHOIS
Nom d'hôte du serveur du registre qui stocke les informations de contact du titulaire du domaine. |
whois.nic.biz |
|
Parrainage
L'organisation de parrainage approuvée par l'ICANN. |
Registry Services, LLC |
|
Adresse du sponsor
Emplacement physique de l'organisme de parrainage. |
2155 E. GoDaddy Way Tempe, AZ 85284 United States |
Syntaxe du domaine
|
Nombre minimum de caractères enregistrables
Longueur minimale de l'étiquette autorisée à être enregistrée. |
3 |
|
Nombre maximal de caractères enregistrables
Longueur maximale de l'étiquette autorisée à être enregistrée. |
63 |
Domaines de sous-niveau (1)
Liste des extensions de sous-domaines .biz (domaines de deuxième et troisième niveau) qui peuvent être enregistrés par le grand public.
| Domaine | Enregistrement le moins cher |
|---|---|
| .auz.biz |
$16.99
Fonctionnalités gratuites
|
Serveurs de noms
Les serveurs de noms racine du registre qui stockent tous les serveurs de noms faisant autorité des domaines enregistrés.
| Nom de l'hôte | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
|---|---|---|
| a.gtld.biz | 156.154.124.65 | 2001:0502:ad09:0:0:0:0:30 |
| b.gtld.biz | 156.154.125.65 | |
| c.gtld.biz | 156.154.127.65 | |
| w.gtld.biz | 37.209.192.13 | 2001:dcd:1:0:0:0:0:13 |
| y.gtld.biz | 37.209.196.13 | 2001:dcd:3:0:0:0:0:13 |
| x.gtld.biz | 37.209.194.13 | 2001:dcd:2:0:0:0:0:13 |
